Docuware | 2017 = 600 Papier Rieseln > 2021 = 250 Papier Rieseln = - 175.000 Bögen |
Digitale Lagerhausverwaltung | - 4'000 Plastik-Dokumententasche weniger/Jahr |
PET-Abfallsammlung | - 234 kg weniger Treibhausgase und 74 l Öl/Jahr |
Recycelte PET-Kugelschreiber | |
Abschaffung von Verpackungsbändern aus Kunststoff | |
Weihnachts-Paketfüller | - 3 kg/Jahr Polypropylen |
Füllmaterial aus Recyclingpapier für Verpackungen | - 529 l weniger Polystyrol und 3 kg weniger Polypropylen/Jahr |
Verpackung aus Karton | 2020: 2973 Stck. > 2021: 1908 Stck. = -1065 Stck. |
Wasserspender und Wasseraufbereiter | - 240 weniger Plastikflaschen in Wasserspendern pro Jahr |
Papierumschläge mit umweltfreundlichem Klebstoff | - 5'000 Plastiktaschen weniger/Jahr |
Ökologisch abbaubare Katalogverpackungen | - 200 kg weniger Polyethylen/Jahr |
Reduzierung des Versands von Weihnachtsdrucken | 2020 = 2.250 kg Papier 2021 = 1650 kg Papier = -600kg Papier |
Biologisch abbaubare Reinigungsprodukte |