Docuware | 2017 = 600 rames de papier > 2021 = 250 rames de papier = - 175.000 feuilles |
Gestion d'entrepôt numérique | - 4'000 pochettes porte-document en plastique en moins par an |
Collecte de déchets PET | - 234 kg de gaz à effet de serre et 74 l de pétrole/an en moins |
Stylos en PET recyclé | |
Élimination du cerclage en plastique | |
Remplisseuse de colis de Noël | - 3 kg/an polypropylène |
Papier de remplissage recyclé pour les emballages | - 529 l en moins de polystyrène et 3 kg en moins de polypropylène/an |
Emballages en carton | 2020: 2973 pcs > 2021: 1908 pcs = -1065 pcs |
Distributeur et purificateur d'eau | - 240 bouteilles PET pour fontaine d'eau en moins par an |
Enveloppes en papier avec adhésif biodégradable | - 5'000 enveloppes en plastiques en moins par an |
Emballage biodégradable des catalogues/imprimés | - 200 kg en moins de polyéthylène/an |
Réduction de l’envoi d’imprimés de Noël | 2020 = 2.250 kg papier 2021 = 1650 kg papier = -600kg papier |
Détergents biodégradables |